|
Veja também: Relatórios Títulos a Pagar, Fluxo de Caixa, Relatórios
Para acessar o Relatórios de Títulos a Receber, acesse o módulo FINANCEIRO e vá no menu . A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

figura 1
Nesta tela (figura 1) você deverá informar os seguintes campos:
Espécie do Título: Selecione uma opção de espécie de título.
Parâmetros do Relatório:
| • | Empresa: Selecione uma empresa. |
| • | Cliente: Digite um código do cliente ou tecle F7 para fazer uma consulta. |
| • | Vendedor: Digite um código de vendedor ou tecle F7 para fazer uma consulta. |
| • | Centro de Custo: Selecione um centro de custo. |
| • | Conta Analítica: Selecione uma conta analítica. |
| • | Grupo Empresarial: Informe o grupo empresarial. |
| • | Banco Cobrança: Informe um banco de cobrança. |
| • | Incluir Opções: Escolha uma ou mais opções. |
| • | Tipo Período: Vencimento ou Emissão. |
| • | Período de Emissão: Informe a data inicial e a data final do período de emissão. Esta opção só ficará habilitada se o Tipo Período for do tipo Emissão. |
| • | Opções do Período de Vencimento: Escolha um tipo de período de vencimento. |
| • | Período de Vencimento: Informe a data inicial e a data final do período de vencimento. |
| • | Tipo de Lançamento: Escolha entre as opções Vendas, Financeiro, Devoluções ou Todos. |
| • | Ordem de Impressão: Escolha entre as opções Vencimento, Cliente/Documento ou Cliente/Vencimento. |
| • | Nome: Escolha entre as opções Nome Fantasia ou Razão Social. |
Após informar todos os dados você pode visualizar o Relatório de Títulos a Receber, basta clicar no botão Visualizar.
Para imprimir o relatório clique no botão Imprimir.
|