|
Veja também: Extrato de Caixa/Banco, Relatórios Títulos a Receber, Relatórios
Para acessar o Relatórios de Títulos a Pagar, acesse o módulo FINANCEIRO e vá no menu . A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

figura 1
Nesta tela (figura 1) você deverá informar os seguintes campos:
Espécie do Título: Selecione uma opção de espécie de título.
Parâmetros do Relatório:
| • | Favorecido: Digite um código do favorecido ou tecle F7 para fazer uma consulta. |
| • | Vendedor: Digite um código de vendedor ou tecle F7 para fazer uma consulta. |
| • | Centro de Custo: Selecione um centro de custo. |
| • | Conta Analítica: Selecione uma conta analítica. |
| • | Grupo Empresarial: Informe o grupo empresarial. |
| • | Incluir Opções: Escolha uma ou mais opções. |
| • | Tipo Período: Escolha entre as opções Vencimento ou Emissão. |
| • | Período de Emissão: Informe a data inicial e a data final do período de emissão. Esta opção só ficará habilitada se o Tipo Período for do tipo . |
| • | Opções do Período de Vencimento: Escolha um tipo de período de vencimento. |
| • | Informe a data inicial e a data final do período de vencimento. |
| • | Tipo de Lançamento: Escolha entre as opções Compras de Mecardorias, Financeiro, Devoluções ou Todos. |
| • | Ordem de Impressão: Escolha entre as opções Vencimento, Fornecedor/Documento ou |
| • | Nome: Escolha entre as opções Nome Fantasia ou Razão Social. |
Após informar todos os dados você pode visualizar o Relatório de Títulos a Pagar, basta clicar no botão Visualizar.
Para imprimir o relatório clique no botão .
|